TQ洽谈通
首页 我们的业务 新闻资讯 客户服务 客户留言 品牌经营 联系我们
橡胶产品 输送机械 输送机械配件 金属软管 软管接头 产品安装业务 公司设备图 后台管理
1
2
3
1
1

 

 

低压胶管

 

低压胶管

 

 高压钢丝编织胶管

 

 

高压钢丝缠绕胶管

 

 高压胶管总成

 

高压胶管总成  

 

 

阻燃耐火胶管

 

 阻燃耐火胶管

 

  

touming
橡胶产品
输送机械
输送机械配件
金属软管
软管接头
产品安装业务
touming
联系电话:15603183006      客服电话:18932809077    技术支持:13833829363    客服邮箱:hhd5000@163.com    公司地址:河北省衡水市景州水厂路     
高压钢丝编织胶管
结  构:胶管由内胶层、钢丝编织层和外胶层组成

应  用:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等

工作温度:-40℃-+100℃

           执行标准:GB/T3683-92 MT98-84
胶管代号 层数-内径-压力MPa 胶管内径(mm) 胶管外径(mm) 编织层外径(mm) 工作压力 最小爆破压力 最小弯曲半径 单位重量
MPa
Psi
MPa
Psi
kg/m ib/ft
1-φ5(3/16")-21 5±0.5 12.7±0.8 9.6±0.6 21 3043 63 9129 90 0.3 0.019
1-φ6(1/4")-20 6±0.5 16+1.0 11.7±0.6 20 2898 60 8694 100 0.34 0.021
1-φ8(5/16")-17.5 8±0.5 18+1.0 13.7±0.69 17.5 2536 52.5 2608 115 0.42 0.026
1-φ10(3/8")-16 10±0.5 20+1.0 15.7±0.6 16 2318 48 6954 130 0.47 0.029
1-φ13(1/2")-14 13±0.5 24+1.2 19.7±0.8 14 2028 42 6084 180 0.64 0.04
1-φ16(5/8")-12 16±0.5 27+1.2 22.7±0.8 12 1739 36 5217 205 0.70 0.044
1-φ19(3/4")-10 19±0.5 30+1.2 25.7±0.8 10 1449 30 4347 240 0.84 0.053
1-φ22(7/8")-9 22±0.5 33+1.2 28.7±0.8 9 1304 27 3912 280 0.95 0.059
1-φ25(1")-8 25±0.5 37+1.2 32.2±0.8 8 1159 24 3471 300 1.09 0.068
1-φ32(5/4")-6 32±0.7 44+1.5 39.2±0.8 6 869 18 2607 420 1.38 0.086
1-φ38(3/2")-5 38±0.7 50+1.5 45.2±0.8 5 1014 15 3042 500 1.8 0.115
1-φ51(2")-4 51±1.0 63+1.5 58.2±0.8 4 579 12 1737 630 2.8 0.175
1-φ64(5/2")-2.5 64±1.0 75+1.5 71±0.8 2.5 362 7.5 1086 770    
1-φ76(3")-1.5 76±1.0 88+1.5 84±0.8 1.5 217 4.5 651 930    
1-φ89(7/2")-1 89±1.0 103+1.5 99±0.8 1 144.9 3 435 1100    
1-φ102(4")-0.8 102±1.0 115+1.5 111±0.8 0.8 116 2.4 348 1250    
2-φ5(3/16")-60 5±0.5 15.0+0.8 11.2±0.6 60 8694 180 26082 90 0.4 0.025
2-φ6(1/4")-60 6±0.5 18+1.0 13.5±0.6 60 8694 180 26082 100 0.45 0.028
2-φ8(5/16")-50 8±0.5 20+1.0 15.5±0.6 50 7245 150 21735 115 0.62 0.039
2-φ10(3/8")-40 10±0.5 22+1.0 17.5±0.6 40 5796 120 17388 130 0.71 0.044
2-φ13(1/2")-30 13±0.5 26+1.2 21.5±0.8 30 4347 90 13041 180 0.93 0.06
2-φ16(5/8")-21 16±0.5 29+1.2 24.5±0.8 21 3043 63 9129 205 1.00 0.063
2-φ19(3/4")-18 19±0.5 32+1.2 27.5±0.8 18 2608 54 7824 240 1.23 0.077
2-φ22(7/8")-16 22±0.5 35+1.2 30.5±0.8 16 2318 48 6955 270 1.18 0.086
2-φ25(1")-14 25±0.5 39+1.2 34±0.8 14 2028 42 6084 300 1.54 0.096
2-φ32(5/4")-11 32±0.7 46+1.5 41±0.8 11 1594 33 4782 420 1.92 0.120
2-φ38(3/2")-10 38±0.7 52+1.5 47±0.8 10 1449 30 4347 500 2.44 0.153
2-φ51(2")-8 51±0.7 90+1.5 60±0.8 8 1159 24 3477 630 3.38 0.212
2-φ64(5/2")-4 64±0.7 77+1.5 73±0.8 4 579 12 1738 790 3.74  
2-φ76(3")-3 76±0.7 90+1.5 86±0.8 3 434 9 1302 950 4.77  
2-φ89(7/2")-2.5 89±0.7 105+1.5 101±0.8 2.5 362 7.5 1086 1130 5.73  
2-φ102(4")-2 102±0.7 117±1.5 113±0.8 2 290 6 870 1280 6.16  
高压钢丝缠绕胶管
结  构: 胶管由内胶层、六层钢丝缠绕层和外胶层组成

应  用:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等

工作温度:-40℃-+120℃
          执行标准:GB/10544-2003  
软管规格

内径 mm

钢丝层直径 mm

外径 mm

工作压力 试验压力 爆破压力

最小弯曲半径 mm

参考重量 kg/m

Mpa Psi MPa Psi Mpa Psi
6sp-6-110 6±0.5 16.6±0.8 20.6±1.0 110 15939 220 31876 440 63756 180 0.95
6sp-10-77 10±0.5 21.8±0.8 25.8±1.0 77 11157 154 22314 308 44628 210 1.48
6sp-13-66 13±0.5 24.8±0.8 28.8±1.0 66 9563 132 19126 264 38252 260 1.75
6sp-16-61 16±0.5 29.0±0.8 33.0±1.0 61 8839 122 17678 244 35356 310 2.02
6sp-19-60 19±0.5 33.0±0.8 37.0±1.5 60 7390 102 14780 204 29560 350 2.49
6sp-25-50 25±0.8 39.0±0.8 44.0±1.5 50 5651 78 11302 156 22604 430 2.82
6sp-32-45 32±0.8 47.0±0.8 50.4±1.5 45 5072 70 10144 140 20288 530 3.79
6sp-38-45 38±1.0 54.2±1.0 57.6±1.5 45 4057 56 8114 112 16228 660 5.76
6sp-51-45 51±1.0 67.2±1.0 70.6±1.5 45 3188 44 6376 88 12752 820 7.13
 阻燃耐火胶管
结构:以高压钢丝缠绕胶管为基体,外皮包覆耐火涂料层、钢丝编织层和阻燃层构成。
用途:用于油田井控作业,金属冶炼及化工行业等有热源或热辐射源的高温环境条件。

胶管内径 mm

内径mm

钢丝层直径 mm

外径 mm

工作压力 试验压力 最小爆破压力

最小弯曲半径 mm

耐火温度℃

Mpa Psi MPa Psi Mpa Psi
φ13(1/2") 13±0.5 22.2±0.8 44±1.06 43 6230 64.5 9435 86 12460 230 750
φ16(5/8") 16±0.5 26±0.8 47±1.5 38 5506 57 8259 76 11012 260 750
φ19(3/4") 19±0.5 30±0.8 52±1.5 34.5 4999 51.75 7498 69 9998 300 750
φ25(1") 25±0.8 36±0.8 59±1.5 27.5 3984 41.25 5976 55 7968 360 750
φ32(5/4") 32±0.8 44±0.8 69±2.0 20.5 2970 30.75 4455 41 5940 470 750
φ38(3/2") 38±1.0 76±2.0 87.2±5.1 17 2463 25.5 3694 34 4926 570 750
φ51(2") 51±1.0 91±2.0 100.7±5.1 17 2463 25.5 3695 34 4926 740 750